Pariurile mele pentru weekend
Biletul intern:| Meci | Pariu | Rezultat |
| 1 | | |
| X2 | | |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 2 | | |
| 1 | | |
| 1 | |
Castig maxim posibil: 64,79 ron;
Suma pariata: 2,96 ron;
Minim 5 din 7 rezultate corecte.
Biletul extern:
| Meci | pariu | Rzultat |
| 2 | | |
| 1 | | |
| 1 | | |
| X2 | | |
| Derby <> Birmingham | X | |
| 1 | | |
| 1 | | |
| 1 | | |
| 1 | | |
Castig maxim posibil: 340,99 ron;
Suma pariata: 4,69 ron;
Minim 7 din 9 rezultate corecte.
0 comentarii:
Post a Comment